CopyRight RaceBase 16 May 2024

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7013 702 653 687 10.0% $0.85
2 7013 669 676 692 9.5% $0.75
3 7013 616 628 651 8.8% $0.68
4 7013 649 663 634 9.3% $0.85
5 7013 653 602 633 9.3% $0.79
6 7013 578 643 544 8.2% $0.67
7 7013 588 592 627 8.4% $0.74
8 7013 513 585 532 7.3% $0.68
9 7013 552 536 562 7.9% $0.77
10 7013 539 512 559 7.7% $0.78
11 5438 357 375 393 6.6% $0.71
12 3902 296 268 228 7.6% $0.85
13 2453 170 144 147 6.9% $0.89
14 1478 89 94 94 6.0% $0.75
15 400 22 25 19 5.5% $1.05
16 230 13 12 5 5.7% $1.02
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7996 772 738 759 9.7% $0.84
2 7996 721 689 700 9.0% $0.76
3 7996 668 669 685 8.4% $0.75
4 7996 682 631 648 8.5% $0.72
5 7996 633 673 665 7.9% $0.70
6 7996 616 693 655 7.7% $0.72
7 7996 643 641 646 8.0% $0.74
8 7996 609 650 656 7.6% $0.75
9 7996 619 596 630 7.7% $0.79
10 7996 656 629 631 8.2% $0.86
11 6724 484 475 450 7.2% $0.77
12 5256 390 411 356 7.4% $0.80
13 3768 252 248 246 6.7% $0.82
14 2535 134 144 155 5.3% $0.72
15 1296 70 68 79 5.4% $0.75
16 701 37 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7532 666 655 655 8.8% $0.78
2 7532 591 672 679 7.8% $0.71
3 7532 622 631 597 8.3% $0.72
4 7532 584 561 632 7.8% $0.66
5 7532 653 597 610 8.7% $0.77
6 7532 608 625 626 8.1% $0.76
7 7532 613 572 600 8.1% $0.75
8 7532 606 584 545 8.0% $0.77
9 7532 562 546 579 7.5% $0.71
10 7532 559 594 598 7.4% $0.73
11 6495 453 496 465 7.0% $0.72
12 5345 343 373 357 6.4% $0.75
13 4056 297 263 257 7.3% $0.83
14 2965 180 166 180 6.1% $0.71
15 1701 94 105 78 5.5% $0.78
16 1039 70 67 44 6.7% $1.39
17 354 21 17 18 5.9% $1.44
18 206 10 8 12 4.9% $1.85


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4776 444 455 441 9.3% $0.86
2 4776 469 385 424 9.8% $0.94
3 4776 382 411 400 8.0% $0.75
4 4776 412 370 416 8.6% $0.84
5 4776 373 394 403 7.8% $0.77
6 4776 401 419 395 8.4% $0.78
7 4776 387 421 367 8.1% $0.78
8 4776 375 366 370 7.9% $0.76
9 4776 363 366 392 7.6% $0.82
10 4776 340 373 373 7.1% $0.82
11 3963 319 297 270 8.0% $0.78
12 3112 193 216 184 6.2% $0.68
13 2270 158 146 159 7.0% $0.88
14 1613 91 89 119 5.6% $0.68
15 807 48 46 44 5.9% $0.72
16 427 21 21 18 4.9% $0.55
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4068 347 369 349 8.5% $0.79
2 4068 352 321 332 8.7% $0.78
3 4068 344 318 366 8.5% $0.81
4 4068 313 354 362 7.7% $0.68
5 4068 340 320 342 8.4% $0.79
6 4068 314 346 360 7.7% $0.69
7 4068 343 363 341 8.4% $0.81
8 4068 345 365 317 8.5% $0.78
9 4068 355 319 359 8.7% $0.86
10 4068 365 349 332 9.0% $0.97
11 3117 265 265 247 8.5% $0.97
12 2280 184 184 166 8.1% $0.93
13 1482 104 114 99 7.0% $0.93
14 891 67 57 62 7.5% $0.90
15 241 21 13 18 8.7% $0.94
16 123 8 10 13 6.5% $0.69
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4135 296 302 317 7.2% $0.65
2 4135 302 333 336 7.3% $0.69
3 4135 303 342 325 7.3% $0.66
4 4135 348 325 300 8.4% $0.80
5 4135 288 352 329 7.0% $0.64
6 4135 343 320 324 8.3% $0.82
7 4135 320 333 340 7.7% $0.77
8 4135 315 328 377 7.6% $0.80
9 4135 380 367 338 9.2% $0.86
10 4135 387 359 343 9.4% $1.07
11 3379 272 285 286 8.0% $0.90
12 2645 255 179 209 9.6% $1.25
13 1906 131 128 140 6.9% $0.82
14 1314 110 101 108 8.4% $1.12
15 630 48 47 38 7.6% $1.16
16 362 35 30 22 9.7% $1.09
17 26 1 1 3 3.8% $0.16
18 15 1 3 0 6.7% $0.71


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 3996 301 345 349 7.5% $0.79
2 3996 330 311 303 8.3% $0.74
3 3996 340 282 316 8.5% $0.80
4 3996 297 304 322 7.4% $0.71
5 3996 333 312 317 8.3% $0.74
6 3996 332 331 310 8.3% $0.80
7 3996 341 316 330 8.5% $0.83
8 3996 332 346 313 8.3% $0.86
9 3996 296 315 367 7.4% $0.71
10 3996 310 337 324 7.8% $0.80
11 3278 266 277 261 8.1% $0.84
12 2560 209 195 185 8.2% $0.81
13 1821 136 139 129 7.5% $0.99
14 1284 94 95 99 7.3% $0.99
15 649 41 49 42 6.3% $0.85
16 388 26 35 19 6.7% $0.74
17 111 7 6 8 6.3% $1.09
18 68 5 1 2 7.4% $0.97


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2461 198 209 215 8.0% $0.84
2 2461 198 220 181 8.0% $0.73
3 2461 216 196 208 8.8% $0.93
4 2461 204 198 185 8.3% $0.83
5 2461 187 196 225 7.6% $0.76
6 2461 219 185 213 8.9% $0.85
7 2461 191 196 197 7.8% $0.71
8 2461 190 189 217 7.7% $0.82
9 2461 215 220 152 8.7% $0.83
10 2461 219 194 234 8.9% $0.97
11 1962 137 163 157 7.0% $0.70
12 1524 115 127 122 7.5% $0.90
13 1088 85 82 67 7.8% $0.94
14 733 56 50 52 7.6% $0.97
15 342 21 20 21 6.1% $0.76
16 203 9 14 15 4.4% $0.42
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64