CopyRight RaceBase 13 May 2026

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7351 733 697 714 10.0% $0.83
2 7351 707 716 722 9.6% $0.75
3 7351 637 654 687 8.7% $0.67
4 7351 689 690 664 9.4% $0.86
5 7351 682 627 661 9.3% $0.78
6 7351 616 665 575 8.4% $0.68
7 7351 611 633 658 8.3% $0.73
8 7351 539 613 563 7.3% $0.69
9 7351 577 555 590 7.8% $0.76
10 7351 564 542 584 7.7% $0.78
11 5707 377 389 412 6.6% $0.69
12 4092 307 277 238 7.5% $0.84
13 2572 176 155 153 6.8% $0.88
14 1541 93 96 99 6.0% $0.76
15 410 23 25 20 5.6% $1.07
16 233 13 12 5 5.6% $1.00
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8443 819 767 809 9.7% $0.84
2 8443 759 737 749 9.0% $0.76
3 8443 709 723 722 8.4% $0.75
4 8443 722 680 676 8.6% $0.73
5 8443 672 708 709 8.0% $0.70
6 8443 643 724 685 7.6% $0.71
7 8443 682 673 684 8.1% $0.73
8 8443 654 683 692 7.7% $0.75
9 8443 653 633 660 7.7% $0.79
10 8443 690 663 672 8.2% $0.86
11 7077 512 498 475 7.2% $0.78
12 5511 411 432 377 7.5% $0.79
13 3931 261 259 256 6.6% $0.81
14 2644 137 153 159 5.2% $0.71
15 1325 71 69 83 5.4% $0.74
16 716 38 39 31 5.3% $0.80
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7964 710 695 685 8.9% $0.78
2 7964 622 713 711 7.8% $0.71
3 7964 660 660 634 8.3% $0.71
4 7964 611 596 672 7.7% $0.66
5 7964 687 627 650 8.6% $0.77
6 7964 645 671 666 8.1% $0.77
7 7964 638 604 636 8.0% $0.73
8 7964 639 613 574 8.0% $0.77
9 7964 599 590 608 7.5% $0.71
10 7964 606 626 631 7.6% $0.75
11 6861 484 524 493 7.1% $0.75
12 5631 366 392 376 6.5% $0.74
13 4271 307 276 281 7.2% $0.82
14 3111 191 175 189 6.1% $0.73
15 1745 97 107 81 5.6% $0.81
16 1064 70 69 46 6.6% $1.36
17 369 22 18 18 6.0% $1.40
18 213 10 8 13 4.7% $1.79


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4992 469 473 464 9.4% $0.87
2 4992 487 399 441 9.8% $0.92
3 4992 404 432 416 8.1% $0.75
4 4992 430 387 435 8.6% $0.83
5 4992 391 408 426 7.8% $0.76
6 4992 418 437 413 8.4% $0.78
7 4992 406 447 392 8.1% $0.78
8 4992 392 379 392 7.9% $0.75
9 4992 376 381 401 7.5% $0.82
10 4992 355 391 393 7.1% $0.82
11 4142 331 313 281 8.0% $0.78
12 3243 203 225 191 6.3% $0.68
13 2355 166 156 162 7.0% $0.88
14 1670 94 94 121 5.6% $0.69
15 828 48 48 45 5.8% $0.71
16 433 22 21 18 5.1% $0.60
17 26 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4396 392 394 385 8.9% $0.83
2 4396 379 355 362 8.6% $0.77
3 4396 367 340 398 8.3% $0.80
4 4396 344 387 392 7.8% $0.69
5 4396 373 353 378 8.5% $0.81
6 4396 339 368 395 7.7% $0.69
7 4396 364 389 369 8.3% $0.78
8 4396 376 393 342 8.6% $0.79
9 4396 381 351 378 8.7% $0.86
10 4396 388 384 357 8.8% $0.93
11 3355 287 274 260 8.6% $0.96
12 2459 192 199 173 7.8% $0.93
13 1593 112 121 108 7.0% $0.99
14 956 72 63 65 7.5% $0.90
15 249 21 13 18 8.4% $0.91
16 126 8 11 13 6.3% $0.67
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4489 318 328 343 7.1% $0.64
2 4489 329 361 358 7.3% $0.70
3 4489 331 361 363 7.4% $0.66
4 4489 383 359 326 8.5% $0.81
5 4489 318 383 364 7.1% $0.67
6 4489 374 361 360 8.3% $0.84
7 4489 346 367 369 7.7% $0.75
8 4489 339 349 412 7.6% $0.79
9 4489 415 399 367 9.2% $0.85
10 4489 418 394 373 9.3% $1.03
11 3643 295 306 305 8.1% $0.92
12 2844 278 192 228 9.8% $1.24
13 2038 141 135 147 6.9% $0.84
14 1405 118 112 111 8.4% $1.12
15 648 49 48 38 7.6% $1.19
16 373 35 30 22 9.4% $1.06
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4347 335 373 381 7.7% $0.81
2 4347 364 337 334 8.4% $0.73
3 4347 368 308 348 8.5% $0.78
4 4347 316 336 359 7.3% $0.69
5 4347 370 336 345 8.5% $0.75
6 4347 356 358 332 8.2% $0.78
7 4347 366 357 355 8.4% $0.83
8 4347 361 378 339 8.3% $0.85
9 4347 329 336 399 7.6% $0.72
10 4347 333 367 355 7.7% $0.77
11 3562 290 305 275 8.1% $0.84
12 2781 224 210 198 8.1% $0.80
13 1971 146 149 142 7.4% $0.97
14 1385 105 101 110 7.6% $1.04
15 678 43 50 43 6.3% $0.87
16 410 29 37 21 7.1% $0.88
17 118 7 6 9 5.9% $1.02
18 73 5 3 2 6.8% $0.90


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2629 214 229 231 8.1% $0.83
2 2629 210 237 198 8.0% $0.70
3 2629 233 212 228 8.9% $0.94
4 2629 219 209 203 8.3% $0.81
5 2629 202 209 242 7.7% $0.76
6 2629 232 194 222 8.8% $0.83
7 2629 205 210 213 7.8% $0.70
8 2629 203 206 231 7.7% $0.81
9 2629 230 235 164 8.7% $0.83
10 2629 237 211 244 9.0% $1.00
11 2089 145 169 165 6.9% $0.70
12 1610 123 132 128 7.6% $0.92
13 1139 88 86 69 7.7% $0.96
14 766 56 53 55 7.3% $0.93
15 354 22 21 21 6.2% $0.74
16 210 9 14 15 4.3% $0.40
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64