CopyRight RaceBase 8 Apr 2026

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7328 732 696 713 10.0% $0.83
2 7328 704 714 720 9.6% $0.75
3 7328 636 653 686 8.7% $0.68
4 7328 688 684 661 9.4% $0.86
5 7328 681 625 659 9.3% $0.79
6 7328 615 665 575 8.4% $0.68
7 7328 608 627 657 8.3% $0.73
8 7328 538 612 560 7.3% $0.69
9 7328 574 555 588 7.8% $0.76
10 7328 563 540 582 7.7% $0.79
11 5686 376 389 409 6.6% $0.70
12 4074 302 277 236 7.4% $0.83
13 2561 176 153 153 6.9% $0.88
14 1532 92 96 99 6.0% $0.76
15 406 23 25 19 5.7% $1.08
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8426 816 766 806 9.7% $0.84
2 8426 758 736 747 9.0% $0.76
3 8426 709 717 722 8.4% $0.75
4 8426 722 678 676 8.6% $0.74
5 8426 669 708 708 7.9% $0.70
6 8426 642 724 684 7.6% $0.71
7 8426 681 673 679 8.1% $0.73
8 8426 652 683 692 7.7% $0.75
9 8426 652 632 658 7.7% $0.79
10 8426 688 659 672 8.2% $0.86
11 7061 509 498 473 7.2% $0.77
12 5496 411 432 377 7.5% $0.79
13 3920 261 259 256 6.7% $0.82
14 2637 137 151 159 5.2% $0.71
15 1320 71 69 82 5.4% $0.74
16 712 38 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7947 710 694 681 8.9% $0.78
2 7947 620 712 710 7.8% $0.71
3 7947 657 659 632 8.3% $0.71
4 7947 611 594 671 7.7% $0.66
5 7947 685 626 648 8.6% $0.77
6 7947 644 668 665 8.1% $0.78
7 7947 636 604 636 8.0% $0.73
8 7947 638 612 572 8.0% $0.77
9 7947 599 587 607 7.5% $0.71
10 7947 606 626 630 7.6% $0.75
11 6847 482 524 492 7.0% $0.75
12 5620 363 392 376 6.5% $0.74
13 4260 306 273 280 7.2% $0.82
14 3100 191 175 189 6.2% $0.74
15 1737 97 106 81 5.6% $0.81
16 1059 70 69 46 6.6% $1.37
17 366 22 18 18 6.0% $1.41
18 212 10 8 13 4.7% $1.80


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4983 469 473 462 9.4% $0.87
2 4983 486 396 440 9.8% $0.92
3 4983 402 432 416 8.1% $0.75
4 4983 430 387 434 8.6% $0.83
5 4983 390 406 425 7.8% $0.76
6 4983 418 437 413 8.4% $0.78
7 4983 406 446 389 8.1% $0.78
8 4983 392 379 392 7.9% $0.75
9 4983 374 381 401 7.5% $0.81
10 4983 354 391 393 7.1% $0.81
11 4133 330 313 281 8.0% $0.78
12 3236 203 224 191 6.3% $0.68
13 2349 165 154 161 7.0% $0.88
14 1666 94 94 121 5.6% $0.69
15 826 48 48 45 5.8% $0.71
16 433 22 21 18 5.1% $0.60
17 26 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4382 391 394 384 8.9% $0.83
2 4382 377 355 360 8.6% $0.77
3 4382 365 338 398 8.3% $0.80
4 4382 344 386 391 7.9% $0.69
5 4382 372 350 375 8.5% $0.81
6 4382 338 368 391 7.7% $0.69
7 4382 363 388 369 8.3% $0.78
8 4382 374 391 340 8.5% $0.78
9 4382 379 349 378 8.6% $0.86
10 4382 388 382 356 8.9% $0.94
11 3346 286 273 260 8.5% $0.96
12 2453 192 199 173 7.8% $0.93
13 1590 111 121 108 7.0% $0.99
14 954 72 63 65 7.5% $0.90
15 249 21 13 18 8.4% $0.91
16 126 8 11 13 6.3% $0.67
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4473 318 328 343 7.1% $0.64
2 4473 328 361 356 7.3% $0.70
3 4473 328 359 361 7.3% $0.66
4 4473 382 358 326 8.5% $0.82
5 4473 318 382 360 7.1% $0.67
6 4473 372 359 359 8.3% $0.84
7 4473 345 365 369 7.7% $0.75
8 4473 338 348 410 7.6% $0.79
9 4473 413 398 364 9.2% $0.85
10 4473 414 392 373 9.3% $1.03
11 3631 295 303 304 8.1% $0.92
12 2835 278 192 228 9.8% $1.24
13 2032 140 135 146 6.9% $0.84
14 1401 118 111 111 8.4% $1.12
15 648 49 48 38 7.6% $1.19
16 373 35 30 22 9.4% $1.06
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4323 330 372 378 7.6% $0.80
2 4323 362 335 333 8.4% $0.73
3 4323 366 307 346 8.5% $0.79
4 4323 312 334 357 7.2% $0.68
5 4323 368 334 343 8.5% $0.75
6 4323 351 358 329 8.1% $0.78
7 4323 366 351 354 8.5% $0.84
8 4323 359 378 333 8.3% $0.85
9 4323 328 336 396 7.6% $0.72
10 4323 333 360 355 7.7% $0.77
11 3548 289 304 275 8.1% $0.84
12 2771 224 209 198 8.1% $0.80
13 1966 146 149 141 7.4% $0.97
14 1381 105 100 110 7.6% $1.04
15 678 43 50 43 6.3% $0.87
16 410 29 37 21 7.1% $0.88
17 118 7 6 9 5.9% $1.02
18 73 5 3 2 6.8% $0.90


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2625 214 228 230 8.2% $0.83
2 2625 210 236 198 8.0% $0.70
3 2625 232 212 228 8.8% $0.94
4 2625 219 208 203 8.3% $0.81
5 2625 201 209 242 7.7% $0.76
6 2625 231 194 222 8.8% $0.83
7 2625 205 210 213 7.8% $0.70
8 2625 203 206 230 7.7% $0.81
9 2625 229 235 164 8.7% $0.83
10 2625 237 210 242 9.0% $1.00
11 2087 145 169 165 6.9% $0.71
12 1610 123 132 128 7.6% $0.92
13 1139 88 86 69 7.7% $0.96
14 766 56 53 55 7.3% $0.93
15 354 22 21 21 6.2% $0.74
16 210 9 14 15 4.3% $0.40
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64