CopyRight RaceBase 11 Jun 2025

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7175 718 674 702 10.0% $0.84
2 7175 688 692 705 9.6% $0.76
3 7175 629 640 673 8.8% $0.68
4 7175 670 672 644 9.3% $0.86
5 7175 663 614 647 9.2% $0.78
6 7175 596 658 565 8.3% $0.67
7 7175 600 612 638 8.4% $0.74
8 7175 527 599 546 7.3% $0.68
9 7175 566 544 579 7.9% $0.77
10 7175 551 529 570 7.7% $0.79
11 5561 364 382 399 6.5% $0.70
12 3986 298 272 231 7.5% $0.84
13 2507 173 150 149 6.9% $0.89
14 1502 90 95 97 6.0% $0.74
15 404 22 25 19 5.4% $1.04
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8237 804 755 788 9.8% $0.84
2 8237 739 715 727 9.0% $0.75
3 8237 687 697 709 8.3% $0.75
4 8237 705 656 663 8.6% $0.73
5 8237 658 692 690 8.0% $0.71
6 8237 630 708 671 7.6% $0.71
7 8237 661 661 667 8.0% $0.73
8 8237 633 670 675 7.7% $0.75
9 8237 637 617 647 7.7% $0.79
10 8237 677 645 651 8.2% $0.86
11 6917 495 488 463 7.2% $0.77
12 5393 401 421 364 7.4% $0.79
13 3848 257 254 251 6.7% $0.82
14 2584 135 149 156 5.2% $0.71
15 1306 70 68 80 5.4% $0.74
16 705 38 39 31 5.4% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7760 697 677 671 9.0% $0.79
2 7760 605 699 696 7.8% $0.71
3 7760 641 644 617 8.3% $0.72
4 7760 598 580 656 7.7% $0.66
5 7760 665 615 636 8.6% $0.76
6 7760 628 647 653 8.1% $0.77
7 7760 624 585 618 8.0% $0.73
8 7760 621 604 560 8.0% $0.77
9 7760 583 569 590 7.5% $0.71
10 7760 588 612 613 7.6% $0.74
11 6688 471 511 476 7.0% $0.75
12 5495 353 379 368 6.4% $0.74
13 4167 303 269 265 7.3% $0.83
14 3040 187 171 187 6.2% $0.74
15 1716 95 105 79 5.5% $0.78
16 1047 70 68 44 6.7% $1.38
17 359 21 17 18 5.8% $1.42
18 210 10 8 13 4.8% $1.81


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4886 454 461 451 9.3% $0.87
2 4886 479 391 433 9.8% $0.93
3 4886 390 422 409 8.0% $0.74
4 4886 421 378 425 8.6% $0.84
5 4886 382 400 414 7.8% $0.76
6 4886 414 428 403 8.5% $0.79
7 4886 397 437 378 8.1% $0.77
8 4886 388 373 380 7.9% $0.76
9 4886 366 373 395 7.5% $0.81
10 4886 348 382 386 7.1% $0.82
11 4060 326 307 278 8.0% $0.78
12 3187 195 222 190 6.1% $0.67
13 2316 163 151 160 7.0% $0.88
14 1645 93 92 120 5.7% $0.70
15 818 48 47 45 5.9% $0.71
16 430 22 21 18 5.1% $0.61
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4258 375 383 376 8.8% $0.81
2 4258 368 340 347 8.6% $0.77
3 4258 357 330 384 8.4% $0.80
4 4258 333 369 377 7.8% $0.69
5 4258 363 340 365 8.5% $0.81
6 4258 327 355 376 7.7% $0.69
7 4258 354 381 359 8.3% $0.79
8 4258 365 378 329 8.6% $0.78
9 4258 367 340 369 8.6% $0.86
10 4258 377 373 346 8.9% $0.95
11 3258 277 268 256 8.5% $0.95
12 2388 189 195 169 7.9% $0.95
13 1547 108 118 106 7.0% $0.96
14 929 68 63 65 7.3% $0.88
15 245 21 13 18 8.6% $0.92
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4330 308 318 329 7.1% $0.64
2 4330 318 350 347 7.3% $0.69
3 4330 319 352 342 7.4% $0.66
4 4330 372 340 317 8.6% $0.81
5 4330 305 371 350 7.0% $0.66
6 4330 359 340 346 8.3% $0.84
7 4330 337 353 354 7.8% $0.76
8 4330 325 337 396 7.5% $0.79
9 4330 395 387 353 9.1% $0.85
10 4330 408 382 364 9.4% $1.05
11 3524 285 294 296 8.1% $0.90
12 2759 269 184 220 9.7% $1.25
13 1982 132 135 143 6.7% $0.79
14 1368 113 106 110 8.3% $1.11
15 638 48 47 38 7.5% $1.15
16 367 35 30 22 9.5% $1.08
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4188 323 360 371 7.7% $0.80
2 4188 348 322 321 8.3% $0.73
3 4188 350 295 331 8.4% $0.78
4 4188 306 321 337 7.3% $0.69
5 4188 353 325 332 8.4% $0.74
6 4188 344 343 321 8.2% $0.79
7 4188 352 337 343 8.4% $0.83
8 4188 349 366 325 8.3% $0.86
9 4188 317 331 384 7.6% $0.72
10 4188 326 351 345 7.8% $0.78
11 3435 275 294 271 8.0% $0.83
12 2681 220 206 194 8.2% $0.82
13 1907 143 145 135 7.5% $0.99
14 1339 101 98 104 7.5% $1.03
15 663 41 49 43 6.2% $0.84
16 400 28 37 20 7.0% $0.86
17 116 7 6 9 6.0% $1.04
18 72 5 2 2 6.9% $0.91


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2561 210 220 222 8.2% $0.84
2 2561 204 230 194 8.0% $0.71
3 2561 226 207 221 8.8% $0.93
4 2561 214 205 196 8.4% $0.82
5 2561 194 204 235 7.6% $0.75
6 2561 224 192 218 8.7% $0.83
7 2561 203 203 208 7.9% $0.72
8 2561 198 197 222 7.7% $0.81
9 2561 224 232 163 8.7% $0.83
10 2561 228 201 240 8.9% $0.98
11 2039 142 168 161 7.0% $0.71
12 1577 119 130 124 7.5% $0.91
13 1122 87 83 67 7.8% $0.96
14 757 56 52 54 7.4% $0.94
15 349 22 21 21 6.3% $0.75
16 208 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64