CopyRight RaceBase 30 Apr 2025

    Home   All Tracks   Ruakaka   Ellersie   Avondale   Pukekohe   Te Rapa   Te Aroha   Matamata   Tauranga  
    Rotorua   New Plymouth   Hastings   Wanganui   Awapuni   Otaki   Trentham   Riccarton   Wingatui   Invercargill  

New Zealand Barrier Draw Statistics Since 1998


All NZ Tracks

Statistics include only races with at least 10 runners

1200 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7158 716 674 700 10.0% $0.84
2 7158 684 690 703 9.6% $0.75
3 7158 628 640 669 8.8% $0.68
4 7158 667 671 644 9.3% $0.86
5 7158 663 613 645 9.3% $0.78
6 7158 594 658 565 8.3% $0.67
7 7158 598 608 637 8.4% $0.74
8 7158 526 597 544 7.3% $0.68
9 7158 566 544 578 7.9% $0.77
10 7158 549 526 568 7.7% $0.79
11 5550 364 380 399 6.6% $0.70
12 3980 298 272 230 7.5% $0.84
13 2502 173 148 149 6.9% $0.89
14 1500 90 95 97 6.0% $0.74
15 404 22 25 19 5.4% $1.04
16 231 13 12 5 5.6% $1.01
17 71 6 4 5 8.5% $1.44
18 39 1 1 1 2.6% $0.12


1400 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 8217 800 755 787 9.7% $0.84
2 8217 739 714 724 9.0% $0.75
3 8217 685 697 706 8.3% $0.75
4 8217 704 653 662 8.6% $0.73
5 8217 657 691 688 8.0% $0.71
6 8217 630 705 670 7.7% $0.71
7 8217 658 659 666 8.0% $0.73
8 8217 631 668 674 7.7% $0.74
9 8217 637 616 645 7.8% $0.79
10 8217 676 643 650 8.2% $0.86
11 6903 492 486 462 7.1% $0.77
12 5380 401 420 363 7.5% $0.80
13 3838 256 253 250 6.7% $0.82
14 2576 134 148 156 5.2% $0.71
15 1303 70 68 79 5.4% $0.74
16 704 37 39 31 5.3% $0.81
17 70 6 2 4 8.6% $1.43
18 35 4 0 0 11.4% $2.22


1600 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 7743 695 674 671 9.0% $0.79
2 7743 604 698 692 7.8% $0.71
3 7743 638 644 614 8.2% $0.72
4 7743 598 579 654 7.7% $0.66
5 7743 664 613 635 8.6% $0.76
6 7743 624 647 652 8.1% $0.77
7 7743 623 583 616 8.0% $0.73
8 7743 621 600 559 8.0% $0.77
9 7743 581 568 590 7.5% $0.71
10 7743 587 612 613 7.6% $0.74
11 6673 470 511 475 7.0% $0.74
12 5483 353 377 367 6.4% $0.74
13 4160 302 269 264 7.3% $0.82
14 3034 187 170 187 6.2% $0.74
15 1713 95 105 79 5.5% $0.79
16 1045 70 68 44 6.7% $1.39
17 358 21 17 18 5.9% $1.43
18 210 10 8 13 4.8% $1.81


1900-2100 metres, Fast to Dead

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4881 454 460 451 9.3% $0.87
2 4881 479 391 433 9.8% $0.94
3 4881 390 420 409 8.0% $0.74
4 4881 421 378 423 8.6% $0.84
5 4881 381 400 414 7.8% $0.76
6 4881 414 428 402 8.5% $0.79
7 4881 397 436 378 8.1% $0.78
8 4881 387 373 380 7.9% $0.76
9 4881 366 373 395 7.5% $0.81
10 4881 347 382 386 7.1% $0.81
11 4055 326 307 276 8.0% $0.78
12 3184 194 222 190 6.1% $0.66
13 2314 162 150 160 7.0% $0.88
14 1643 93 92 120 5.7% $0.70
15 816 48 47 45 5.9% $0.72
16 430 22 21 18 5.1% $0.61
17 25 0 0 1 0.0% $0.00
18 15 0 1 0 0.0% $0.00


1200 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4223 367 382 375 8.7% $0.80
2 4223 365 337 345 8.6% $0.77
3 4223 357 329 381 8.5% $0.81
4 4223 331 366 373 7.8% $0.70
5 4223 361 335 359 8.5% $0.81
6 4223 324 353 371 7.7% $0.68
7 4223 351 377 355 8.3% $0.79
8 4223 362 376 327 8.6% $0.78
9 4223 364 339 368 8.6% $0.86
10 4223 376 366 342 8.9% $0.95
11 3229 273 267 256 8.5% $0.96
12 2363 187 190 168 7.9% $0.92
13 1532 107 118 105 7.0% $0.96
14 923 68 63 64 7.4% $0.88
15 245 21 13 18 8.6% $0.92
16 125 8 11 13 6.4% $0.68
17 25 0 0 3 0.0% $0.00
18 15 1 1 0 6.7% $0.42


1400 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4294 303 316 327 7.1% $0.64
2 4294 315 349 346 7.3% $0.68
3 4294 316 349 337 7.4% $0.66
4 4294 366 339 313 8.5% $0.81
5 4294 305 368 348 7.1% $0.67
6 4294 356 331 342 8.3% $0.82
7 4294 334 349 351 7.8% $0.76
8 4294 325 335 394 7.6% $0.79
9 4294 393 383 348 9.2% $0.85
10 4294 405 377 360 9.4% $1.05
11 3497 281 293 296 8.0% $0.90
12 2736 265 184 216 9.7% $1.24
13 1969 132 135 143 6.7% $0.80
14 1361 113 105 110 8.3% $1.11
15 637 48 47 38 7.5% $1.15
16 366 35 30 22 9.6% $1.08
17 27 1 1 3 3.7% $0.16
18 16 1 3 0 6.3% $0.67


1600 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 4155 322 357 368 7.7% $0.80
2 4155 345 320 318 8.3% $0.73
3 4155 348 291 331 8.4% $0.79
4 4155 303 319 335 7.3% $0.69
5 4155 349 323 330 8.4% $0.74
6 4155 340 342 320 8.2% $0.79
7 4155 352 332 339 8.5% $0.84
8 4155 347 363 322 8.4% $0.87
9 4155 314 329 382 7.6% $0.72
10 4155 322 350 342 7.7% $0.79
11 3406 272 293 269 8.0% $0.82
12 2659 218 203 194 8.2% $0.82
13 1888 143 142 132 7.6% $1.00
14 1326 100 97 102 7.5% $1.03
15 657 41 49 42 6.2% $0.84
16 394 27 37 19 6.9% $0.75
17 114 7 6 8 6.1% $1.06
18 71 5 2 2 7.0% $0.93


1900-2100 metres, Slow to Heavy

Barrier Races Wins 2nds 3rds Win SR $Return
1 2546 209 218 222 8.2% $0.85
2 2546 201 229 194 7.9% $0.71
3 2546 226 205 217 8.9% $0.94
4 2546 211 203 195 8.3% $0.82
5 2546 193 204 234 7.6% $0.75
6 2546 224 190 216 8.8% $0.83
7 2546 201 202 206 7.9% $0.71
8 2546 197 196 221 7.7% $0.81
9 2546 222 232 162 8.7% $0.83
10 2546 227 199 238 8.9% $0.99
11 2028 142 167 161 7.0% $0.71
12 1568 118 130 123 7.5% $0.91
13 1117 87 82 67 7.8% $0.96
14 755 56 52 54 7.4% $0.94
15 348 22 21 21 6.3% $0.76
16 208 9 14 15 4.3% $0.41
17 6 0 1 0 0.0% $0.00
18 6 1 1 0 16.7% $2.64